| Full Name | Julian Casablancas |
| Net Worth | $10 million |
| Date Of Birth | August 23, 1978 |
| Place Of Birth | New York City, New York, USA |
| Height | 1.88 m |
| Occupation | Musician, singer-songwriter |
| Profession | Singer-songwriter, Guitarist, Songwriter, 11th Dimension, I Wish It Was Christmas Today, Left & Right in the Dark |
| Education | Five Towns College, Dwight School, 11th Dimension, I Wish It Was Christmas Today, Left & Right in the Dark |
| Nationality | American |
| Spouse | Juliet Joslin |
| Children | Cal Casablancas |
| Parents | John Casablancas, Jeanette Christiansen, 11th Dimension, I Wish It Was Christmas Today, Left & Right in the Dark |
| Siblings | John Casablancas, Jr., Fernando Augusto Casablancas, Nina Casablancas, Cecile Casablancas, 11th Dimension, I Wish It Was Christmas Today, Left & Right in the Dark |
| Nicknames | Julian Casablancas, Casablancas, Julian, Julian "U C Me" Casablancas |
| Facebook | http://www.facebook.com/JulianCasablancas |
| Twitter | http://www.twitter.com/casablancas_j |
| IMDB | http://imdb.com/name/nm1148114 |
| Awards | Grammy Award for Album of the Year |
| Music Groups | The Strokes, Julian Casablancas and the Voidz, 11th Dimension, I Wish It Was Christmas Today, Left & Right in the Dark |
| Nominations | NME Award for Best Solo Artist, World Music Award for World’s Best Video, World Music Award for World’s Best Song, NME Award for Hottest Man, NME Award for Best Dressed, NME Award for Best Quote, 11th Dimension, I Wish It Was Christmas Today, Left & Right in the Dark |
| Star Sign | Virgo |
| # | Fact |
|---|
| 1 | In an interview, he said that he believed The Velvet Underground was a better group than The Rolling Stones. |
| 2 | In an interview, he said that his favorite song of all time is Sam Cooke's "A Change Is Gonna Come". |
| 3 | Son, Cal Casablancas, born January 2010. |
| 4 | Married his manager's assistant, Juliet Joslin. |
| 5 | Is good friends with indie singer Adam Green. |
| 6 | New album 'Angles' in stores March 22nd, 2011. |
| 7 | Mother, Jeanette Christensen, is Danish and father, John Casablancas, is Spanish. |
| 8 | He can speak some Danish and some Spanish. |
| 9 | When he writes songs, he tries to create a melody first, and only adds the lyrics later. He feels that the band's lyrics are totally secondary to the music. |
| 10 | Is lead singer of The Strokes. |
| 11 | Son of Elite Models founder John Casablancas and former Miss Denmark and model Jeanette Christjansen (Jeanette Christensen). |
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Misfits | 2010 | TV Series performer - 1 episode | |
| 90210 | 2010 | TV Series 1 episode | |
| Somewhere | 2010 | writer: "I'll Try Anything Once" | |
| Late Night with Jimmy Fallon | | TV Series performer - 1 episode, 2010 writer - 1 episode, 2010 | |
| Gossip Girl | 2010 | TV Series performer - 1 episode | |
| The Real Hustle | 2008 | TV Series documentary writer - 1 episode | |
| Guitar Hero III: Legends of Rock | 2007 | Video Game writer: "Reptilia" | |
| Dedication | 2007 | writer: "Ask Me Anything" | |
| Rock Band | 2007 | Video Game writer: "Reptilia" | |
| Ramsay's Kitchen Nightmares | 2006 | TV Series writer - 1 episode | |
| Click | 2006 | writer: "Someday" 2001 | |
| Marie Antoinette | 2006 | writer: "What Ever Happened" | |
| Top of the Pops | 2001-2006 | TV Series writer - 2 episodes | |
| Saturday Night Live: The Best of Jimmy Fallon | 2005 | TV Special writer: "I Wish It Was Christmas Today" | |
| The Door in the Floor | 2004 | writer: "Hard to Explain" | |
| Subterranean | 2004 | TV Series writer - 1 episode | |
| Friday Night with Jonathan Ross | 2003 | TV Series writer - 1 episode | |
| MADtv | 2002 | TV Series writer - 1 episode | |
| The Tonight Show with Jay Leno | 2002 | TV Series writer - 1 episode | |
| Spider-Man | 2002 | writer: "When It Started" | |
| $2 Bill | 2002 | TV Series documentary writer - 1 episode | |
| Next! | 2002 | TV Movie writer: "Last Nite" | |
| Vinyl | 2016 | TV Series performer - 2 episodes | |
| Vacation | 2015/I | performer: "11th Dimension" / writer: "11th Dimension" | |
| The Tonight Show Starring Jimmy Fallon | | TV Series performer - 1 episode, 2014 writer - 1 episode, 2014 | |
| Asthma | 2014 | writer: "Call It Fate, Call It Karma" | |
| Guapas | | TV Series performer - 2 episodes, 2014 writer - 1 episode, 2014 | |
| Football Focus | 2014 | TV Series writer - 1 episode | |
| She's Lost Control | 2014/I | writer: "Machu Picchu" | |
| Waterloo Road | 2014 | TV Series writer - 1 episode | |
| Delivery Man | 2013 | writer: "Someday" | |
| The Vampire Diaries | | TV Series performer - 2 episodes, 2010 - 2012 writer - 1 episode, 2012 | |
| FIFA Soccer 12 | 2011 | Video Game writer: "Machu Picchu" | |
| Conan | 2011 | TV Series writer - 1 episode | |
| Late Show with David Letterman | | TV Series writer - 6 episodes, 2002 - 2011 performer - 1 episode, 2010 | |
| Saturday Night Live | | TV Series writer - 2 episodes, 2006 - 2011 performer - 1 episode, 2010 | |
| Secret Diary of a Call Girl | 2011 | TV Series writer - 1 episode | |
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Le grand journal de Canal+ | 2009-2014 | TV Series documentary | Himself |
| The Tonight Show Starring Jimmy Fallon | 2014 | TV Series | Himself - Musical Guest |
| The 56th Annual Grammy Awards | 2014 | TV Special | Himself - Winner |
| Saturday Night Live | 2006-2012 | TV Series | Himself |
| The Strokes: Taken for a Fool | 2011 | Video short | Lead vocals |
| Conan | 2011 | TV Series | Himself |
| Late Show with David Letterman | 2002-2011 | TV Series | Himself / Himself - Musical Guest |
| Music | 2010 | Documentary | Himself |
| RTL Boulevard | 2010 | TV Series | Himself |
| Late Night with Jimmy Fallon | 2009-2010 | TV Series | Himself - Musical Guest |
| The Tonight Show with Conan O'Brien | 2009 | TV Series | Himself - Musical Guest |
| Sound Off | 2006 | TV Series | Himself - Interviewee |
| Musikprogrammet - programmet om musik | 2006 | TV Series documentary | Himself |
| MTV Live | 2006 | TV Series | Himself - Musical Guest |
| ShockWaves NME Awards | 2006 | TV Special | Himself |
| Tracks | 2006 | TV Series documentary | Himself - Interviewee |
| La musicale | 2006 | TV Series documentary | Himself |
| 7th Avenue Drop | 2006 | TV Series | Himself |
| Top of the Pops | 2001-2006 | TV Series | Himself |
| Top of the Pops: Reloaded | 2005 | TV Series | Himself |
| V Festival | 2004 | TV Movie | Himself (as The Strokes) |
| Subterranean | 2004 | TV Series | Himself - Interviewee |
| Friday Night with Jonathan Ross | 2003 | TV Series | Himself |
| Ear Candy | 2003 | TV Series | Himself |
| Howard Stern | 2003 | TV Series | Himself |
| MADtv | 2002 | TV Series | Himself |
| The Tonight Show with Jay Leno | 2002 | TV Series | Himself |
| Brit Awards 2002 | 2002 | TV Special | Performer / Himself (as The Strokes) |
| $2 Bill | 2002 | TV Series documentary | Himself |
| Exclusive | 2001 | TV Series documentary | Himself - Interviewee |
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6jrKWhkaN6pK3SmpmlmZ6YrrR5zZ6rZq%2Bfp8Gpew%3D%3D